品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
干净通讯线铜米 | - | 69100-69300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 65500-65700 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
特紫铜 | - | 67900-68100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 61900-62100 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45100-45300 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 43200-43400 | 元/吨 | | 四川成都 | 2024-11-15 | 不含税 |
0 条