库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.35-4.45 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.50-4.60 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.18-4.28 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.35-4.45 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
本信息未经本网许可,不得进行商业性转载。转载声明
- 暂无
- 2月27日金乡大蒜价格行情(微硬…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.35-4.45 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.50-4.60 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.18-4.28 | 偏强 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.35-4.45 | 偏强 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 持平 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年2月27日下午金乡大蒜价格行情(上涨)
本文链接: http://change.ztc188.com/news/show-302636.html (转载时请保留)
0 条